
Siempre que instalamos un pararrayos se nos viene a la mente ¿Que distancia de cubertura me va a proteger el sistema de pararrayos?. La siguiente tabla muestra la información con los diámetros y radios de coberturas que pueden proteger los Kits de FaraGauss:
| Diámetro de protección (metros) | Radio de protección (metros) | |||||
| Altura de torre en (metros) | FGE-LP01 | FGE-LP02 | FGE-LP03 | FGE-LP01 | FGE-LP02 | FGE-LP03 |
| 3 | 7 | 13 | 16 | 3.5 | 6.5 | 8 |
| 6 | 14 | 26 | 31 | 7 | 13 | 15.5 |
| 9 | 21 | 38 | 47 | 10.5 | 19 | 23.5 |
| 12 | 28 | 51 | 62 | 14 | 25.5 | 31 |
| 15 | 35 | 64 | 78 | 17.5 | 32 | 39 |
| 18 | 42 | 77 | 93 | 21 | 38.5 | 46.5 |
| 21 | 49 | 89 | 108 | 24.5 | 44.5 | 54 |
| 24 | 56 | 102 | 124 | 28 | 51 | 62 |
| 27 | 64 | 115 | 139 | 32 | 57.5 | 69.5 |
| 30 | 70 | 127 | 155 | 35 | 63.5 | 77.5 |












